Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RONGYAO
Certificación:
EC,EEC,DOT,EPA
Número de modelo:
Adulto ScooterRY250-10
250cc; Motor refrigerado por agua de CVT, freno de disco delantero de la parte posterior del disco, 13" borde de aluminio con cromaticidad, pedal de aluminio del pie
| Tipo del motor: | CVT, 4-stroke, solo cilindro |
| Marca del motor: | * |
| Dislocación: | 250cc |
| Enfriamiento: | Refrigerado por agua |
| Horsepowe máximo: | 16.6hp/7500rpm |
| Esfuerzo de torsión máximo: | 19.5n.m/6500rpm |
| Bore*stroke: | 2.7*2.6inches |
| Velocidad máxima: | 68.3mile/h |
| Capacidad que sube: | 13degree |
| Ignición: | C.D.I |
| Sistema el comenzar: | Eléctrico/retroceso |
| Batería: | 12V/9Ah |
| Marca del carburador: | PD30J |
| Aceite de motor: | SAE15W/40SF |
| Aceite del engranaje: | 85W/40 |
| CHASIS ETC: | |
| Embrague: | Automático |
| Transmisión: | * |
| Línea de transmisión: | * |
| Rodillo impulsor: | Impulsión de rueda posterior |
| Suspensión, frente/parte posterior: | * |
| Frenos, frente/parte posterior: | Disco/disco |
| Operación del freno: | Mano |
| Neumáticos, frente/parte posterior: | 130/60-13, 130/60-13 |
| Capacidad/tipo del combustible: | 3.4gal |
| Peso, G.W./N.W: | * 319.7lbs |
| Carga máxima: | 363.8lbs |
| DIMENSIONES: | |
| Distancia entre ejes: | 64inches |
| OA L*W*H: | 88.2*28.3*55.7inches |
| Altura al asiento: | 29.5inches |
| Separación de tierra mínima: | 5.1inches |
| Tamaño del cartón: | 87.7*27.7*48inches |
| Información de envío: | 34pcs/40HQ |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros