Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RONGYAO
Certificación:
EC,EEC,DOT,EPA
Número de modelo:
Adulto ScooterRY50-26
12", DISCO DELANTERO Y FRENO de TAMBOR POSTERIOR, CON EL TRONCO con la vespa de motor adulta 50cc
| Tipo del motor: | CVT |
| Marca del motor: | * |
| Dislocación: | 50cc |
| Enfriamiento: | Aire refrescado |
| Horsepowe máximo: | 1.84hp/7500rpm |
| Esfuerzo de torsión máximo: | 8.3n.m/7500rpm |
| Bore*stroke: | 1.54*1.63inches |
| Velocidad máxima: | 27.96mile/h |
| Capacidad que sube: | * |
| Ignición: | C.D.I |
| Sistema el comenzar: | Eléctrico/retroceso |
| Batería: | 12V/6Ah |
| Marca del carburador: | PD18J |
| Aceite de motor: | SF 15W/40 |
| Aceite del engranaje: | * |
| CHASIS ETC: | |
| Embrague: | Automático |
| Transmisión: | * |
| Línea de transmisión: | * |
| Rodillo impulsor: | * |
| Suspensión, frente/parte posterior: | * |
| Frenos, frente/parte posterior: | Disco/tambor |
| Operación del freno: | Mano |
| Neumáticos, frente/parte posterior: | 120/70-12/120/70-12 |
| Capacidad/tipo del combustible: | 1.45gal |
| Peso, G.W./N.W: | * 203lbs |
| Carga máxima: | 330lbs |
| DIMENSIONES: | |
| Distancia entre ejes: | 51.49inches |
| OA L*W*H: | 71.85*26.57*46.18inches |
| Altura al asiento: | * |
| Separación de tierra mínima: | * |
| Tamaño del cartón: | 74.81*22.84*46.46inches |
| Información de envío: | 50pcs/40HQ |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros