Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RONGYAO
Certificación:
EC,EEC,DOT,EPA
Número de modelo:
Adulto ScooterRY150-47
150CC, solo cylinde, 4-stroke, CVT, aire se refrescó, eléctrico/puesta en marcha, embrague automático, freno de disco delantero, freno de tambor posterior
| Tipo del motor | solo cylinde, 4-stroke, CVT |
| Marca del motor | 157QMJ |
| Dislocación | 149CC |
| Enfriamiento | aire refrescado |
| Caballos de fuerza máximos | 9.6HP/7000m/n, 7.2KW/7000m/n |
| Esfuerzo de torsión máximo | 10.5n.m/ m/n |
| Bore*stroke | 57.4m m |
| Velocidad máxima | 60mile/h; 96km/h |
| Capacidad que sube | 13° |
| Ignición | CDI |
| Sistema el comenzar | Eléctrico/puesta en marcha |
| Batería | 12V/ 8 AH |
| Marca del carburador | DASHUN PD24J |
| Aceite de motor | SAE 15W/40 |
| Aceite del engranaje | 85W/90 |
| CHASIS ETC. | |
| Embrague | Automático |
| Transmisión | / |
| Línea de transmisión | Disminuye la transmisión |
| Rodillo impulsor | / |
| Suspensión, frente/parte posterior | F: hidráulica a dos caras R de la manga: etractility a dos caras de la primavera |
| Frenos, frente/parte posterior | Disco/tambor |
| Operación del freno | F/R: Mano |
| Neumáticos, frente/parte posterior | F/R: 3.50-10 |
| Capacidad/tipo del combustible | 1.05Gal |
| Peso, G.W./N.W | 94KGs/98 kilogramos |
| Carga máxima | 150KGs |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 1310m m |
| OA L*W*H | 1885mm× 725mm× 1070 milímetros |
| Altura al asiento | 900m m |
| Separación de tierra mínima | 120m m |
| Tamaño del cartón | |
| Información de envío | 40' sistemas H-50 |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros