Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RONGYAO
Certificación:
EC,EEC,DOT,EPA
Número de modelo:
ChopperRY250-14
250cc; Agua-fresco; FRENO DE TAMBOR POSTERIOR, FRENO DE DISCO DELANTERO
Modelo:
ChopperRY250-14
Descripción de producto:
Tipo del motor: | DD253MM |
Marca del motor: | DADYW |
Dislocación: | 233.7ml |
Enfriamiento: | Refrigerado por agua |
Horsepowe máximo: | 14.8kw |
Esfuerzo de torsión máximo: | 16.5n.m/6500rpm |
Bore*stroke: | 53*53inches |
Velocidad máxima: | 105KM/H |
Capacidad que sube: | ≥20degree |
Ignición: | C.D.I |
Sistema el comenzar: | Eléctrico |
Batería: | 12V/9Ah |
Marca del carburador: | CVK ADOA |
Aceite de motor: | SG 1L del SAE 10W/40 API |
Aceite del engranaje: | 15W/40 1L |
CHASIS ETC: | |
Embrague: | Manual |
Transmisión: | 5-speed |
Línea de transmisión: | Cadena |
Rodillo impulsor: | Fuerza de la rueda posterior |
Suspensión, frente/parte posterior: | Primavera, el humedecer complejo hidráulico |
Frenos, frente/parte posterior: | Manual, freno de pie del freno de disco, freno de tambor |
Operación del freno: | Hand+foot |
Neumáticos, frente/parte posterior: | 90/90-18 130/90-15 |
Capacidad/tipo del combustible: | 14L |
Peso, G.W./N.W: | 204KG/170KG |
Carga máxima: | 171KG |
DIMENSIONES: | |
Distancia entre ejes: | 1570m m |
OA L*W*H: | 2280*895*1110m m |
Altura al asiento: | 710 milímetros |
Separación de tierra mínima: | 140 milímetros |
Tamaño del cartón: | 2012*572*1050m m |
Información de envío: | 46 |
Nuestro servicio:
1. Recepción de la fabricación del OEM: Producto, paquete…
2. orden de la muestra
3. Le contestaremos para su investigación en 24 horas.
4. después de enviar, seguiremos los productos para usted una vez que cada dos días, hasta que usted consiga los productos. Cuando usted consiguió las mercancías, pruébelas, y déme una reacción. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre el problema, contacto con nosotros, ofreceremos la manera del solucionar para usted.
Envíe su consulta directamente a nosotros