Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
RONGYAO
Certificación:
EC,EEC,DOT,EPA
Número de modelo:
Utilidad de gas Vehicle600-9
vehículo utilitario del gas 600cc con la impulsión 4*4 y la transmisión constantemente variable
| SISTEMA DE CARBURANTE | ||||
| Sistema de envío del combustible | Carburador del surtidor de gasolina | |||
| Sistema de la obstrucción | Manual | |||
| Capacidad del combustible | 9.5L (2,1 galones) | |||
| DRIVETRAIN | ||||
| Tipo de la línea de transmisión | 4X4 4X2 a elección | |||
| Impulsión final | Eje-impulsión | |||
| Transmisión | Transmisión constantemente variable | |||
| Selección del engranaje | H-L-N-R | |||
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||||
| Luces delanteras | Haz Linterna-alto y bajo | |||
| Sistema el comenzar | Comienzo eléctrico | |||
| Sistema de ignición | D.C.D.I | |||
| SUSPENSIÓN/FRENOS | ||||
| Frente de la suspensión | Uno-brazo doble | |||
| Parte posterior de la suspensión | Brazo que se arrastra | |||
| Frente de los frenos | Disk200mm hidráulico delantero | |||
| Parte posterior de los frenos | Disco hidráulico posterior 220m m | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| Pisada delantera | 1330m m | |||
| Pisada posterior | 1440m m | |||
| Tamaño del frente y del neumático trasero | 25x8-12 / 25x10-12 | |||
| DIVERSO | ||||
| Velocidad superior | 85km/h | |||
| Peso seco | 420kg | |||
| Distancia entre ejes | 2090m m | |||
| Dimensión del vehículo (L×W×H) | 2740x1715x1073m m | |||
| Separación de tierra | 330m m | |||
| Seguridad | Cinturones de seguridad del conductor y de pasajero | |||
Usos:
Para el cauce del río/la corriente adultos del camino forestal del uso solamente,
Camino de la montaña en la granja de la playa y la tierra de placer
Términos de la transacción:
Nuestra garantía es 1 año. Si su vehículo está quebrado, los recambios le serán enviados gratuitamente.
Este vehículo le será enviado montó por el mar y usted puede montar tan pronto como lo consiga.
Los términos del pago son transferencia bancaria, unión occidental o .
Plazo de expedición es cerca de 20 días.
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros